Start free

Protein foods: calories and macros

107 foods, highest protein per calorie first. Tap one for portion sizes and comparisons.

FoodServingCaloriesProteinCarbsFat
Shrimp100 g9924 g0.2 g0.3 g
Prawns (cooked)100 g9924 g0.2 g0.3 g
Bone Broth240 ml409 g0 g0.5 g
Tuna (canned in water)100 g11626 g0 g0.8 g
Turkey Breast100 g13530 g0 g0.7 g
Cod (baked)100 g10523 g0 g1 g
Lobster (cooked)100 g8919 g0.5 g0.9 g
Egg Whites100 g5211 g0.7 g0.2 g
Ostrich Fillet100 g11424 g0 g1.6 g
Tilapia100 g12826 g0 g2.7 g
Seitan100 g37075 g14 g1.9 g
Hake (grilled)100 g11022 g0 g1.5 g
Deli Turkey Slices50 g5511 g1 g0.8 g
Kingklip (grilled)100 g10521 g0 g2 g
Canned Chicken Breast100 g12024 g0 g2 g
Crab Meat100 g9719 g0 g1.5 g
Biltong (beef, dried)30 g6813 g0.6 g1.2 g
Venison / Game Meat100 g15830 g0 g3.2 g
Deli Chicken Slices50 g5811 g1 g1 g
Chicken Breast100 g16531 g0 g3.6 g
Chicken Strips (grilled)100 g16531 g0 g3.6 g
Ready-to-Drink Protein Shake330 ml16030 g5 g2.5 g
Octopus (grilled)100 g16430 g4 g2 g
Lean Pork Tenderloin100 g14326 g0 g3.5 g
Scallops (grilled)100 g11120 g5 g0.8 g
Calamari (grilled)100 g9216 g3 g1.4 g
Yellowtail (grilled)100 g14625 g0 g5 g
Snoek (grilled, SA fish)100 g14524 g0 g5 g
Beef Rump Steak100 g17228 g0 g6.5 g
Soy Mince / TVP (rehydrated)100 g10016 g8 g0.5 g
Beef Jerky30 g8213 g3 g2 g
Duck Breast (skinless)100 g14022 g0 g5 g
Pork Chop (grilled, lean)100 g17227 g0 g6.5 g
Chicken Kebab (grilled skewers)100 g17227 g1 g6 g
Smoked Salmon100 g11718 g0 g4.3 g
Gammon (grilled)100 g14522 g1 g5 g
Chicken Liver100 g16725 g0.9 g6 g
Pastrami50 g7411 g1 g3 g
Beef Liver100 g17526 g3.9 g4.9 g
Chicken Wings100 g20330 g0 g8 g
Ham (sliced, lean)50 g6810 g1 g2.6 g
Beef Fillet Steak100 g19027 g0 g9 g
Trout (grilled)100 g19027 g0 g8.5 g
Beef Sirloin Steak100 g18326 g0 g8 g
Canned Salmon100 g14220 g0 g6.5 g
Chicken Drumstick (skinless)100 g17224 g0 g8 g
Mussels (cooked)100 g17224 g7 g4.5 g
Peri-Peri Chicken (flame-grilled)100 g19026 g2 g8 g
Anchovies (canned in oil)30 g557.5 g0 g2.7 g
Beef Mince (extra lean)100 g16522 g0 g8 g
Quorn Mince (meat-free)100 g9012 g4 g2.5 g
Oysters (raw)100 g689 g4 g2.3 g
Lamb Shank (braised)100 g20527 g0 g10 g
Turkey Mince (cooked)100 g17622 g0 g9 g
Chicken Thigh100 g20926 g0 g10.9 g
Chicken Thigh (skin-on)100 g20926 g0 g11 g
Sardines (canned in oil)100 g20825 g0 g11 g
Lamb Leg Roast100 g21726 g0 g12 g
Rotisserie Chicken (with skin)100 g21525 g0 g12 g
Pilchards (canned in tomato sauce)100 g15518 g3 g8 g
Goat Curry (no rice)100 g17520 g4 g8 g
Ground Beef (90% lean)100 g17620 g0 g10 g
Whole Roast Chicken (with skin)100 g23927 g0 g14 g
Turkey Bacon30 g809 g0.5 g4.5 g
Pork Mince (cooked)100 g20022 g0 g12 g
Corned Beef (canned)100 g22024 g0 g13 g
Tofu (firm)100 g14415 g3 g8 g
Tempeh100 g19220 g8 g11 g
Lamb Chops (grilled)100 g25825 g0 g17 g
Salmon100 g20820 g0 g13 g
Beef Brisket (smoked)100 g25024 g0 g16 g
Turkey Sausage (grilled)100 g18017 g3 g10 g
Lamb Mince (cooked)100 g25824 g0 g18 g
Herring (grilled)100 g21720 g0 g15 g
Mackerel100 g26224 g0 g18 g
Quail Eggs5 eggs716.5 g0.2 g5 g
Protein Bar (generic)60 g22020 g22 g8 g
Chicken Curry (SA-style, no rice)100 g16515 g6 g9 g
Kippers (smoked herring)100 g22020 g0 g15 g
Edamame (steamed)100 g12211 g9 g5 g
Pork Ribs (grilled, BBQ)100 g27724 g5 g18 g
Beef Burger Patty (grilled)100 g25021 g0 g18 g
Whole Eggs1 large egg726 g0.4 g5 g
Beef Koftas (grilled)100 g23019 g3 g16 g
Boiled Egg1 large786.3 g0.6 g5.3 g
Veggie Burger Patty1 patty14011 g12 g5 g
Beef Short Ribs (braised)100 g29522 g0 g22 g
Scrambled Eggs (with milk)2 eggs18013 g2 g13 g
Chicken Schnitzel100 g25018 g14 g13 g
Fried Egg1 large906.3 g0.4 g7 g
Fried Chicken (takeaway, with skin)100 g29020 g12 g18 g
Plain Omelette (2 eggs)2 eggs19013 g1.5 g15 g
Bacon (fried, crispy)30 g16111 g0.3 g12 g
Ground Beef (80% lean)100 g25417 g0 g20 g
Chicken Strips (breaded, fried)100 g24516 g15 g13 g
Fish Fingers (baked)100 g21013 g18 g10 g
Boerewors (grilled)100 g27517 g2 g22 g
Chorizo (grilled)50 g17210 g1 g14 g
Salami30 g1156.5 g0.5 g9.5 g
Polony50 g1106 g4 g8 g
Calamari (fried, battered)100 g23012 g18 g12 g
Pork Sausage (grilled)100 g29615 g2 g26 g
Chicken Liver Pâté30 g904 g1 g8 g
Pepperoni30 g1386 g1 g12 g
Viennas / Vienna Sausages2 sausages1406 g3 g11 g
Pork Belly (roasted)100 g39615 g0 g37 g
Falafel (fried)3 pieces1706 g16 g9 g

Other food groups