Start free

Fats, nuts and oils: calories and macros

47 foods, highest protein per calorie first. Tap one for portion sizes and comparisons.

FoodServingCaloriesProteinCarbsFat
Pork Crackling20 g1139.4 g0 g8 g
Pumpkin Seeds28 g1517 g5 g13 g
Peanut Butter32 g1908 g7 g16 g
Almonds28 g1646 g6 g14 g
Pistachios28 g1595.7 g8 g12.8 g
Sunflower Seeds28 g1655.8 g6 g14 g
Flaxseed (ground)15 g752.6 g4 g5.9 g
Chia Seeds15 g732.5 g6.3 g4.6 g
Almond Butter32 g1966.7 g6 g17.8 g
Cashews28 g1575.2 g9 g12.4 g
Hummus30 g541.7 g4.5 g3.2 g
Sunflower Seed Butter32 g2006 g7 g17 g
Cashew Butter32 g1885.5 g8.8 g15.8 g
Tahini (sesame paste)15 g892.6 g3.2 g8 g
Trail Mix (nuts & dried fruit)30 g1404 g13 g9 g
Hazelnuts28 g1784.2 g4.7 g17.2 g
Brazil Nuts28 g1874.1 g3.5 g19 g
Walnuts28 g1854 g4 g18 g
Pine Nuts28 g1913.9 g3.7 g19.4 g
Pesto15 g801.3 g1 g8 g
Guacamole30 g450.6 g2.5 g4 g
Pecans28 g1962.6 g4 g20.4 g
Chocolate Hazelnut Spread20 g1081.4 g11.5 g6.4 g
Dark Chocolate (70%+)30 g1702.2 g13 g12 g
Avocado100 g1602 g9 g15 g
Coconut Cream100 ml3303.6 g6.7 g34.7 g
Macadamia Nuts28 g2042.2 g4 g21.5 g
Coconut Flakes (desiccated)20 g1301.3 g4.8 g13 g
Coconut Milk (canned)100 ml2302.3 g5.5 g24 g
Green Olives30 g430.3 g1.2 g4.5 g
Black Olives30 g450.3 g1.9 g4.3 g
Caesar Dressing30 g1550.8 g1.5 g16.5 g
Ranch Dressing30 g1450.4 g2 g15 g
Mayonnaise15 g940.1 g0.1 g10.3 g
Olive Oil14 g1190 g0 g14 g
Coconut Oil14 g1210 g0 g13.5 g
Sesame Oil14 g1200 g0 g13.6 g
Macadamia Oil14 g1240 g0 g14 g
Sunflower Oil14 g1240 g0 g14 g
Canola Oil14 g1240 g0 g14 g
Avocado Oil14 g1240 g0 g14 g
Peanut Oil14 g1190 g0 g13.5 g
Ghee14 g1230 g0 g14 g
Lard14 g1160 g0 g12.8 g
Duck Fat14 g1150 g0 g12.8 g
Walnut Oil14 g1200 g0 g13.6 g
Cocoa Butter14 g1200 g0 g13.6 g

Other food groups